|
类别
|
专业方向 | 最低分 | |
| 历史类 | 英语(师范) | 598 | |
| 历史类 | 英语(师范,语言智能教育创新班) | 613 | |
| 物理类 | 英语(师范) | 596 | |
| 物理类 | 英语(师范,语言智能教育创新班) | 610 |
2021-2024 年广东录取分数线(普通类)
|
年份
|
类别 | 英语(师范)最低分 | |
| 2024 | 历史类 | 587 | |
| 2024 | 物理类 | 595 | |
| 2023 | 历史类 | 591 | |
| 2023 | 物理类 | 599 | |
| 2022 | 历史类 | 582 | |
| 2022 | 物理类 | 605 | |
| 2021 | 历史类 | 597 | |
| 2021 | 物理类 | 612 | |
孙老师【专业教员】
何老师【专业教员】
李老师【专业教员】
李老师【机构家教】
王老师【机构家教】